2013年から10年経ちまして、今どうなっているのだろうと日能研のサイトからデータを拾ってみました。
最上位はあまり顔ぶれが変わっていない気もしますが、日能研的に中学受験の対象校をピックアップしていますので高校のみの都立高校は入っていません。日比谷とか西とか戸山とか。でも中学を作った都立高校が2018年には続々とランクインしています。変わりましたね~。
2023 | 学校名 | 卒業生 | 東大 | 京大 | 一橋大 | 東工大 | 総数 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学附属駒場 | 160 | 87 | 2 | 4 | 4 | 97 | 60.6 |
2 | 駒場東邦 | 229 | 72 | 11 | 13 | 8 | 104 | 45.4 |
3 | 開成 | 393 | 148 | 10 | 9 | 5 | 172 | 43.8 |
4 | 栄光 | 178 | 46 | 6 | 9 | 14 | 75 | 42.1 |
5 | 聖光学院 | 229 | 78 | 6 | 4 | 6 | 94 | 41.0 |
6 | 麻布 | 295 | 79 | 14 | 10 | 18 | 121 | 41.0 |
7 | 桜蔭 | 231 | 72 | 6 | 5 | 4 | 87 | 37.7 |
8 | 渋谷教育学園幕張 | 349 | 74 | 12 | 19 | 11 | 116 | 33.2 |
9 | 渋谷教育学園渋谷 | 201 | 40 | 7 | 10 | 5 | 62 | 30.8 |
10 | 武蔵 | 171 | 21 | 10 | 6 | 11 | 48 | 28.1 |
11 | 浅野 | 257 | 43 | 7 | 10 | 9 | 69 | 26.8 |
12 | 海城 | 302 | 43 | 7 | 10 | 12 | 72 | 23.8 |
13 | 女子学院 | 214 | 27 | 6 | 9 | 8 | 50 | 23.4 |
14 | 都立小石川 | 153 | 16 | 1 | 11 | 6 | 34 | 22.2 |
15 | 豊島岡女子学園 | 332 | 30 | 13 | 14 | 11 | 68 | 20.5 |
16 | 早稲田 | 315 | 39 | 8 | 5 | 10 | 62 | 19.7 |
17 | 県立千葉 | 311 | 25 | 9 | 13 | 14 | 61 | 19.6 |
18 | 筑波大学附属 | 242 | 29 | 6 | 6 | 5 | 46 | 19.0 |
19 | サレジオ学院 | 178 | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 | 15.7 |
20 | 東京学芸大学附属 | 307 | 14 | 11 | 10 | 10 | 45 | 14.7 |
21 | 都立武蔵 | 187 | 9 | 2 | 10 | 6 | 27 | 14.4 |
22 | 芝 | 283 | 13 | 6 | 8 | 12 | 39 | 13.8 |
23 | 洗足学園 | 229 | 22 | 1 | 5 | 2 | 30 | 13.1 |
24 | 攻玉社 | 240 | 13 | 1 | 5 | 10 | 29 | 12.1 |
25 | 横浜市立南 | 191 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 12.0 |
26 | 東京都市大学付属 | 228 | 7 | 1 | 9 | 10 | 27 | 11.8 |
27 | 県立並木 | 144 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11.8 |
28 | 県立相模原 | 144 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 11.8 |
29 | 雙葉 | 166 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11.4 |
30 | 市川 | 423 | 15 | 7 | 9 | 17 | 48 | 11.3 |
31 | 県立東葛飾 | 316 | 9 | 2 | 12 | 10 | 33 | 10.4 |
32 | フェリス女学院 | 173 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10.4 |
33 | 都立桜修館 | 156 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 9.6 |
34 | 逗子開成 | 270 | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 9.3 |
35 | 本郷 | 314 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 8.9 |
36 | 桐朋 | 315 | 9 | 4 | 8 | 5 | 26 | 8.3 |
37 | 頌栄女子学院 | 195 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | 8.2 |
38 | 広尾学園 | 270 | 9 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8.1 |
39 | 東京学芸大学附属国際 | 123 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8.1 |
40 | 鴎友学園女子 | 228 | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 7.9 |
41 | 昭和学院秀英 | 229 | 8 | 0 | 5 | 5 | 18 | 7.9 |
42 | 桐蔭学園 | 142 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7.7 |
43 | 都立三鷹 | 155 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7.7 |
44 | 横浜サイエンスフロンティア | 225 | 4 | 0 | 3 | 10 | 17 | 7.6 |
45 | お茶の水女子大付属 | 120 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7.5 |
46 | 都立富士 | 191 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7.3 |
47 | 都立両国 | 198 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7.1 |
48 | 暁星 | 157 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7.0 |
49 | 白百合学園 | 159 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6.9 |
50 | 城北 | 330 | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 | 6.4 |
51 | 世田谷学園 | 205 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6.3 |
52 | 東邦大学付属東邦 | 310 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18 | 5.8 |
53 | 吉祥女子 | 242 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 5.8 |
54 | 神奈川大学付属 | 197 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5.6 |
55 | 都立立川国際 | 145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5.5 |
56 | 県立平塚 | 155 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5.2 |
57 | 公文国際学園 | 159 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5.0 |
58 | 区立九段 | 147 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4.8 |
59 | 都立南多摩 | 150 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4.7 |
60 | 都立大泉 | 175 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4.6 |
61 | 市立浦和 | 310 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4.5 |
62 | 開智 | 313 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4.5 |
63 | 栄東 | 498 | 13 | 3 | 3 | 2 | 21 | 4.2 |
64 | 高輪 | 218 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4.1 |
65 | 市立川崎 | 146 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4.1 |
66 | 帝京大学 | 180 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3.9 |
67 | 巣鴨 | 221 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.6 |
68 | 浦和明の星女子 | 169 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.6 |
69 | 都立白鴎 | 226 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3.1 |
70 | 清真学園 | 166 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.0 |
71 | 穎明館 | 172 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.9 |
72 | 中央大学附属横浜 | 314 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2.9 |
73 | 国学院大学久我山 | 411 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2.7 |
74 | 県立古河 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.6 |
75 | 芝浦工業大学柏 | 308 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2.6 |
76 | 東京農大学第一 | 329 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2.4 |
77 | 山手学院 | 496 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2.4 |
78 | 立教新座 | 308 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2.3 |
79 | 横浜雙葉 | 177 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.3 |
80 | 横浜共立学園 | 178 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.2 |
81 | 学習院女子 | 184 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.2 |
82 | 成蹊 | 324 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2.2 |
83 | 晃華学園 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.1 |
84 | 自修館 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.8 |
85 | 森村学園 | 168 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.8 |
86 | 東京都市大学等々力 | 284 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.8 |
87 | 東洋英和女学院 | 172 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.7 |
88 | 開智未来 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.7 |
89 | 江戸川学園取手 | 412 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1.7 |
90 | 成城 | 253 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.6 |
91 | 光塩女子 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6 |
92 | 明治大学付属中野 | 406 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.5 |
93 | 聖徳学園 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.4 |
94 | 宝仙学園理数インター | 214 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.4 |
95 | 茗溪学園 | 293 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.4 |
96 | 湘南白百合学園 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 |
97 | カリタス女子 | 166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 |
98 | 聖園女学院 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
99 | 青山学院 | 408 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.0 |
100 | 城西川越 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |
101 | 市立稲毛 | 309 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.0 |
ついでに、2013年、2018年、2023年のIndex5以上のランキングです。
いろいろと妄想が湧いてきます。医学部は入っていませんので、学力とはまた違うでしょう。
ランク | 学校名 | Index |
---|---|---|
1 | 筑波大駒場18 | 72.22 |
2 | 筑波大駒場13 | 61.96 |
3 | 筑波大駒場23 | 60.63 |
4 | 栄光18 | 55.49 |
5 | 開成18 | 51.01 |
6 | 開成13 | 49.37 |
7 | 麻布18 | 47.70 |
8 | 栄光13 | 46.74 |
9 | 駒場東邦23 | 45.41 |
10 | 聖光学院13 | 45.13 |
11 | 開成23 | 43.77 |
12 | 栄光23 | 42.13 |
13 | 聖光学院23 | 41.05 |
14 | 麻布23 | 41.02 |
15 | 聖光学院18 | 40.26 |
16 | 麻布13 | 38.83 |
17 | 桜蔭23 | 37.66 |
18 | 桜蔭18 | 37.66 |
19 | 駒場東邦13 | 36.55 |
20 | 桜蔭13 | 36.21 |
21 | 浅野18 | 33.98 |
22 | 渋谷幕張23 | 33.24 |
23 | 駒場東邦18 | 32.19 |
24 | 渋谷渋谷23 | 30.85 |
25 | 武蔵13 | 29.76 |
26 | 武蔵18 | 29.17 |
27 | 渋谷幕張13 | 28.57 |
28 | 女子学院18 | 28.13 |
29 | 武蔵23 | 28.07 |
30 | 浅野13 | 27.41 |
31 | 女子学院13 | 27.03 |
32 | 浅野23 | 26.85 |
33 | 海城18 | 26.56 |
34 | 学芸大附属18 | 25.75 |
35 | 海城13 | 23.99 |
36 | 海城23 | 23.84 |
37 | 学芸大附属13 | 23.53 |
38 | 筑波大13 | 23.43 |
39 | 渋谷幕張18 | 23.39 |
40 | 女子学院23 | 23.36 |
41 | 都立小石川18 | 22.81 |
42 | 筑波大附属18 | 22.51 |
43 | 渋谷渋谷18 | 22.33 |
44 | 都立小石川23 | 22.22 |
45 | 早稲田18 | 22.15 |
46 | 豊島岡女子23 | 20.48 |
47 | 早稲田23 | 19.68 |
48 | 県立千葉23 | 19.61 |
49 | 筑波大附属23 | 19.01 |
50 | 巣鴨13 | 18.60 |
51 | サレジオ学院18 | 18.13 |
52 | 桐朋13 | 18.10 |
53 | 暁星13 | 16.94 |
54 | 芝13 | 16.48 |
55 | 桐蔭学園中等13 | 15.82 |
56 | サレジオ学院23 | 15.73 |
57 | フェリス女学院13 | 15.47 |
58 | 桐朋18 | 15.34 |
59 | 県立千葉18 | 15.09 |
60 | 早稲田13 | 14.72 |
61 | 学芸大附属23 | 14.66 |
62 | フェリス女学院18 | 14.59 |
63 | 渋谷渋谷13 | 14.50 |
64 | 都立武蔵23 | 14.44 |
65 | 雙葉18 | 14.20 |
66 | 世田谷学園13 | 13.81 |
67 | 芝23 | 13.78 |
68 | 本郷18 | 13.20 |
69 | 洗足学園23 | 13.10 |
70 | 攻玉社13 | 12.99 |
71 | 県立相模原18 | 12.99 |
72 | 逗子開成13 | 12.26 |
73 | 攻玉社23 | 12.08 |
74 | 横浜市立南23 | 12.04 |
75 | 城北13 | 12.03 |
76 | 城北18 | 12.01 |
77 | 豊島岡女子13 | 12.01 |
78 | お茶大附属13 | 11.97 |
79 | 東京都市大学付属23 | 11.84 |
80 | 県立並木23 | 11.81 |
81 | 県立相模原23 | 11.81 |
82 | 芝18 | 11.66 |
83 | 雙葉13 | 11.60 |
84 | 雙葉23 | 11.45 |
85 | 市川23 | 11.35 |
86 | 攻玉社18 | 11.16 |
87 | 洗足学園18 | 10.92 |
88 | 都立武蔵18 | 10.82 |
89 | サレジオ学院13 | 10.47 |
90 | 県立東葛飾23 | 10.44 |
91 | フェリス女学院23 | 10.40 |
92 | 豊島岡女子18 | 10.40 |
93 | 市川18 | 9.71 |
94 | 都立桜修館23 | 9.62 |
95 | 逗子開成18 | 9.33 |
96 | 逗子開成23 | 9.26 |
97 | 開智18 | 9.19 |
98 | 鴎友学園18 | 9.09 |
99 | 都立両国18 | 9.04 |
100 | 市川13 | 8.92 |
101 | 本郷23 | 8.92 |
102 | 巣鴨18 | 8.86 |
103 | 鴎友女子13 | 8.71 |
104 | 本郷13 | 8.39 |
105 | 桐朋23 | 8.25 |
106 | 頌栄女子学院23 | 8.21 |
107 | 広尾学園23 | 8.15 |
108 | 学芸大学附属国際23 | 8.13 |
109 | 世田谷学園18 | 8.02 |
110 | 暁星18 | 7.93 |
111 | 鴎友学園女子23 | 7.89 |
112 | 東邦大東邦13 | 7.87 |
113 | 昭和学院秀英23 | 7.86 |
114 | 桐蔭学園23 | 7.75 |
115 | 都立三鷹23 | 7.74 |
116 | 公文国際18 | 7.65 |
117 | 栄東13 | 7.61 |
118 | 穎明館13 | 7.60 |
119 | お茶大附属18 | 7.56 |
120 | 横浜サイエンスフロンティア23 | 7.56 |
121 | お茶大付属23 | 7.50 |
122 | 県立平塚18 | 7.38 |
123 | 都立富士23 | 7.33 |
124 | 都立両国23 | 7.07 |
125 | 暁星23 | 7.01 |
126 | 開智13 | 6.94 |
127 | 白百合学園13 | 6.94 |
128 | 白百合学園23 | 6.92 |
129 | 江戸川学園取手13 | 6.73 |
130 | 帝京大18 | 6.60 |
131 | 都立桜修館18 | 6.58 |
132 | 白百合学園18 | 6.43 |
133 | 東邦大東邦18 | 6.42 |
134 | 城北23 | 6.36 |
135 | 世田谷学園23 | 6.34 |
136 | 横浜雙葉18 | 6.29 |
137 | 都立立川国際18 | 6.04 |
138 | 都立南多摩18 | 5.92 |
139 | 東邦大東邦23 | 5.81 |
140 | 吉祥女子23 | 5.79 |
141 | 横浜共立18 | 5.78 |
142 | 晃華学園18 | 5.67 |
143 | 都立白鴎18 | 5.65 |
144 | 神奈川大学付属23 | 5.58 |
145 | 都立立川国際23 | 5.52 |
146 | 県立平塚23 | 5.16 |
147 | 頌栄女子18 | 5.07 |
148 | 公文国際23 | 5.03 |